Αριστούχοι Α’ Λυκείου 2016-207
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Όνομα μητέρας | Μέσος Όρος | |||
| 1 | ΤΑΜΒΑΚΗ | ΧΡΥΣΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 19,8 | |||
| 2 | ΠΑΝΤΟΥΔΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΡΑΝΤΗΣ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | 19,7 | |||
| 3 | ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 19,7 | |||
| 4 | ΒΑΪΚΟΥΣΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΒΕΝΕΤΙΑ | 19,5 | |||
| 5 | ΚΕΡΑΜΙΔΑ | ΑΓΛΑΐΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ | 19,5 | |||
| 6 | ΔΑΜΙΑΝΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΜΩΥΣΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 19,2 | |||
| 7 | ΠΑΡΑΔΕΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 19,2 | |||
| 8 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΛΙΝΤΑ | 19,2 | |||
| 9 | ΚΑΚΟΥΛΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 19,1 | |||
| 10 | ΣΑΜΠΡΗΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 19,1 | |||
| 11 | ΑΛΜΥΡΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΑ | 19 | |||
| 12 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 19 | |||
| 13 | ΚΑΤΣΟΜΑΛΛΟΥ | ΛΥΔΙΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 19 | |||
| 14 | ΠΟΡΙΑΖΟΓΛΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 19 | |||
| 15 | ΣΠΑΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΘΩΜΑΣ | ΑΝΝΕΤΑ – ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 19 | |||
| 16 | ΜΑΡΔΥΡΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΜΙΧΑΛΙΤΣΑ | 18,9 | |||
| 17 | ΝΤΑΜΠΑΝΛΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΑΝΕΣΤΗΣ | ΜΑΡΙΑ | 18,9 | |||
| 18 | ΓΕΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ | 18,7 | |||
| 19 | ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΕΛΕΝΗ | 18,7 | |||
| 20 | ΚΟΥΜΟΥΛΙΔΟΥ | ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΟΦΙΑ | 18,6 | |||
| 21 | ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ-ΒΙΛΕΜΙΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΡΙΑΝΝΑ | 18,6 | |||
| 22 | ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ | ΛΙΛΙΑ | 18,6 | |||
| 23 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΙΡΗΝΗ | 18,4 | |||
| 24 | ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΑΡΘΑ | 18,3 | |||
| 25 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 18,3 | |||
| 26 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 18,1 | |||
| 27 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΡΘΕΝΑ | 18,1 | |||
Αριστούχοι Β’ Λυκείου 2016-207
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Όνομα μητέρας | Μέσος Όρος | |||
| 1 | ΜΠΕΛΕΒΕΓΚΑ | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 19,7 | |||
| 2 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΕΙΡΗΝΗ | 19,6 | |||
| 3 | ΚΩΣΤΑΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 19,6 | |||
| 4 | ΤΣΑΚΙΡΗΣ | ΑΝΕΣΤΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΕΛΕΝΗ | 19,6 | |||
| 5 | ΚΑΡΑΝΤΕΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΛΓΑ | 19,1 | |||
| 6 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | 19 | |||
| 7 | ΚΑΛΤΣΙΔΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΕΥΘΥΜΙΑ | 19 | |||
| 8 | ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ | ΠΑΣΧΑΛΙΑ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΛΟΒΟΥΛΙΝΑ | 19 | |||
| 9 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 18,9 | |||
| 10 | ΓΚΡΟΥΝΟΒΑ | ΝΤΕΝΙΤΣΑ | ΙΑΝΚΟ | ΠΩΛΙΝΑ | 18,8 | |||
| 11 | ΖΟΥΡΝΑΤΖΙΔΟΥ | ΑΝΝΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΝΑΤΑΛΗ-ΕΙΡΗΝΗ | 18,8 | |||
| 12 | ΚΛΕΙΤΣΙΩΤΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 18,7 | |||
| 13 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 18,6 | |||
| 14 | ΟΣΙΠΙΔΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΒΙΚΤΩΡ | ΜΑΝΑΝΑ | 18,6 | |||
| 15 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 18,5 | |||
| 16 | ΚΛΕΙΤΣΙΩΤΟΥ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 18,5 | |||
| 17 | ΧΑΖΑΡΙΔΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 18,5 | |||
| 18 | ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 18,4 | |||
| 19 | ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ | ΣΤΕΦΑΝΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΡΕΖΙΝΤΑ | 18,4 | |||
| 20 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΑΝΘΙΜΟΣ | ΕΛΕΝΗ | 18,3 | |||
| 21 | ΓΚΑΪΝΤΑΤΖΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 18,2 | |||
| 22 | ΓΑΝΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΦΙΛΙΑ | 18,1 | |||
| 23 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΕΥΣΤΑΘΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΑ | 18,1 | |||
| 24 | ΚΟΒΙΤΙΔΗΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΛΕΝΗ | 18,1 | |||
| 25 | ΦΛΑΜΟΥΡΙΔΟΥ | ΑΝΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΑΡΙΑ | 18,1 | |||