Αριστούχοι Α’ Γυμνασίου 2016-2017
| Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος |
| 1 | Γκουδινάκης | Ευθύμιος | Πασχάλης | 19 13/14 |
| 2 | Μαυρουδή | Φρόσω | Γεώργιος | 19 13/14 |
| 3 | Καλένη | Σωτηρία | Σάββας | 19 12/14 |
| 4 | Αλπέντζου | Μαρία | Μάριος | 19 10/14 |
| 5 | Ελευθερίου | Αγγελική | Θεόδωρος | 19 8/14 |
| 6 | Τομπουλίδου | Μαργαρίτα | Κωνσταντίνος | 19 8/14 |
| 7 | Κουτσίκ-Βασίλογλου | Νικολέττα-Μαρία | Δημήτριος | 19 6/14 |
| 8 | Τζιώγα | Μαρία | Βασίλειος | 19 6/14 |
| 9 | Χατζημπερμπέρη | Σοφία | Παναγιώτης | 19 4/14 |
| 10 | Κάνε | Αγγελική | Βασίλ | 19 2/14 |
| 11 | Μαυρουδής | Δημήτριος | Γεώργιος | 19 |
| 12 | Σεμερτζίδου | Μαριάνθη | Αναστάσιος | 18 13/14 |
| 13 | Πασχάλη | Βασιλική | Βασίλειος-Σωτήριος | 18 11/14 |
| 14 | Καβακόπουλος | Σπυρίδων | Ιορδάνης | 18 9/14 |
| 15 | Καμπούρη | Θεοδώρα | Αθανάσιος | 18 9/14 |
| 16 | Μαυρόπουλος | Πρόδρομος | Μιχαήλ | 18 9/14 |
| 17 | Αγγής | Παναγιώτης | Κωνσταντίνος | 18 7/14 |
Αριστούχοι Β’ Γυμνασίου 2016-2017
| Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | ||
| 1 | Αντωνίου | Μαρία-Ιωάννα | Δημήτριος | 20 | ||
| 2 | Βαφειάδης | Μάριος | Δημήτριος | 20 | ||
| 3 | Σιώρα | Μαρία | Εμμανουήλ | 20 | ||
| 4 | Κεχαγιά | Παρασκευή | Σάββας | 19 13/14 | ||
| 5 | Κωνσταντινίδου | Μαρίνα | Παύλος | 19 13/14 | ||
| 6 | Σιδηροπούλου | Παρασκευή | Ιωάννης | 19 10/14 | ||
| 7 | Καμπουρίδου | Ιωάννα | Νικόλαος | 19 9/14 | ||
| 8 | Φασουλάς | Γεώργιος | Γεώργιος | 19 9/14 | ||
| 9 | Αντωνιάδης | Βασίλειος | Παναγιώτης | 19 3/14 | ||
| 10 | Δημητριάδου | Ελευθερία- Αλεξάνδρα | Βασίλειος | 19 3/14 | ||
| 11 | Καλούση | Χριστίνα | Λοΐζος | 19 2/14 | ||
| 12 | Θωμαϊδου | Ζαφειρώ | Παντελεήμων | 19 1/14 | ||
| 13 | Γούσης | Ηρακλής | Φίλιππος | 18 12/14 | ||
| 14 | Ταχμαζίδης | Ιωάννης | Ιωσήφ | 18 12/14 | ||
| 15 | Τσαουσάκη | Γεωργία | Γεώργιος | 18 11/14 | ||
| 16 | Κοκκίνου | Ευαγγελία | Δημήτριος | 18 9/14 | ||
| 17 | Κρίκογλου | Ιορδάνης | Ιορδάνης | 18 8/14 | ||
| 18 | Λυμπερόπουλος | Γεώργιος-Φανούριος | Ιωάννης | 18 8/14 | ||
| 19 | Τζιώγας | Ιωάννης | Βασίλειος | 18 8/14 | ||
| 20 | Παπαδοπούλου | Συμέλα | Συμεών | 18 7/14 | ||
| 21 | Σαρικλόγλου | Αναστασία-Παρασκευή | Νικόλαος | 18 7/14 | ||
Αριστούχοι Γ’ Γυμνασίου 2016-2017
| Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | |||
| 1 | Ανανιάδης | Ιωάννης | Θεόδωρος | 20 | |||
| 2 | Δανιηλίδου | Γεωργία | Στέφανος | 19 13/14 | |||
| 3 | Θεοδωρίδης | Παναγιώτης | Μιχαήλ | 19 12/14 | |||
| 4 | Λογοθέτη | Ευδοξία | Κωνσταντίνος | 19 12/14 | |||
| 5 | Πετράκη | Ιωάννα | Ιωακείμ | 19 11/14 | |||
| 6 | Ψαλίδας | Αλέξανδρος | Ιωάννης | 19 9/14 | |||
| 7 | Σοφιανού | Ελένη | Σταύρος | 19 7/14 | |||
| 8 | Μοσκοφίδου | Σωτηρία-Στυλιανή | Θρασύβουλος | 19 5/14 | |||
| 9 | Ελευθεριάδου | Αλεξάνδρα | Χρήστος | 19 4/14 | |||
| 10 | Ζουμπουλίδης | Νικόλαος | Γρηγόριος | 19 4/14 | |||
| 11 | Πλασάτη | Μαρία-Ειρήνη | Χρήστος | 19 4/14 | |||
| 12 | Ντινιάκου | Δήμητρα | Βάιος | 19 1/14 | |||
| 13 | Καμπουρίδου | Αικατερίνη | Γεώργιος | 19 | |||
| 14 | Ρουμελιώτης | Αλέξανδρος | Χρήστο | 18 13/14 | |||
| 15 | Θωμά | Ευτυχία | Μιχαήλ | 18 11/14 | |||
| 16 | Τσακπίνη | Σουζάνα-Ισαβέλα | Αθανάσιος | 18 8/13 | |||
| 17 | Παπουτσής | Νικόλαος | Ιωακείμ | 18 8/14 | |||
| 18 | Τοπτσικιώτη | Ξανθή | Καρυοφύλλης | 18 8/14 | |||
| 19 | Λεμτζίδου | Γενοβέφα-Βασιλική | Γεώργιος | 18 7/14 | |||